Bilanz der Zürcher Wiesenmeisterschaft 2020
Am Sonntag, 13. September 2020 wurden die artenreichsten und schönsten Wiesen des Zürcher Oberlands prämiert. 102 Wiesen von 52 Betrieben sind 2020 bewertet und rangiert worden. Mit der Prämierung wurde den Bäuerinnen und Bauern, die sich um die Biodiversität ihrer Wiesen kümmern, Wertschätzung entgegengebracht und Dank ausgesprochen. Gleichzeitig werden die Landwirte zu einer umweltschonenden Bewirtschaftung motiviert.
Zürcher Wiesenmeisterschaft 2020
Übersicht über die bestplatzierten Wiesen und ihre Bewirtschafter
Kategorie | Rang | Name | Vorname | Wohnort | Prämierte Wiese liegt in der Gemeinde... |
Blumenwiese | 1 | Oser | Gener.Gemeinschaft | Steg | Fischenthal |
Blumenwiese | 2 | Duss | Roland | Hinwil | Hinwil |
Blumenwiese | 3 | Lätsch | Peter | Turbenthal | Turbenthal |
Halbtrockenrasen | 1 | Egli-Pellaton | Dorothea u. Jean-Louis | Steg | Fischenthal |
Halbtrockenrasen | 2 | Kaspar |
Ruedi |
Steg | Fischenthal |
Halbtrockenrasen | 2 | Meile | Samuel | Fischingen | Bauma |
Feuchtwiese | 1 | Köstli | Daniel | Saland | Bauma |
Feuchtwiese | 2 | Steinmann | Daniel | Rüti | Rüti |
Feuchtwiese | 3 | Schlup | Jaqueline u. Viktor | Wila | Wila |
Ansaatwiese | 1 | Menzi | Urs | Forch | Maur |
Ansaatwiese | 2 | Kägi | Jürg | Gutenswil | Volketswil |
Ansaatwiese | 3 | Schatzmann | Balthasar | Agasul | Illnau-Effretikon |
Blumenwiese in landwirtschaftlicher Gunstlage Rang 2 Hinwil